Technical characteristics of corrugated metal hoses
DN mm |
Braid | МR015 | МR025 | МR030 | МR035 | ||||||||
Pwork bar |
Rmin mm |
Rwork mm |
Pwork bar |
Rmin mm |
Rwork mm |
Pwork bar |
Rmin mm |
Rwork mm |
Pwork bar |
Rmin mm |
Rwork mm |
||
6 | 0 | 10 | 14 | 90 | - | - | - | 40 | 25 | 140 | - | - | - |
1 | 160 | 22 | 90 | - | - | - | 330 | 30 | 190 | - | - | - | |
2 | 280 | 22 | 110 | - | - | - | 440 | 30 | 190 | - | - | - | |
8 | 0 | 10 | 14 | 90 | - | - | - | 35 | 32 | 180 | - | - | - |
1 | 160 | 24 | 90 | - | - | - | 220 | 40 | 230 | - | - | - | |
2 | 250 | 24 | 110 | - | - | - | 320 | 40 | 230 | - | - | - | |
10 | 0 | 8 | 17 | 100 | - | - | - | 32 | 38 | 220 | - | - | - |
1 | 110 | 29 | 100 | - | - | - | 200 | 45 | 250 | - | - | - | |
2 | 250 | 29 | 125 | - | - | - | 300 | 45 | 250 | - | - | - | |
12 | 0 | 5 | 20 | 120 | - | - | - | 30 | 45 | 250 | - | - | - |
1 | 110 | 34 | 120 | - | - | - | 200 | 55 | 300 | - | - | - | |
2 | 180 | 34 | 140 | - | - | - | 300 | 55 | 300 | - | - | - | |
16 | 0 | 3 | 26 | 140 | - | - | - | 20 | 58 | 300 | - | - | - |
1 | 70 | 44 | 140 | - | - | - | 150 | 75 | 350 | - | - | - | |
2 | 100 | 50 | 150 | - | - | - | 230 | 75 | 350 | - | - | - | |
20 | 0 | 2 | 32 | 160 | 2 | 32 | 130 | 7 | 39 | 257 | - | - | - |
1 | 65 | 53 | 160 | 65 | 53 | 130 | 110 | 70 | 257 | - | - | - | |
2 | 110 | 60 | 170 | 130 | 55 | 150 | 140 | 70 | 285 | - | - | - | |
25 | 0 | 2 | 38 | 180 | 2 | 35 | 150 | 4 | 47 | 293 | 2 | 31 | 125 |
1 | 55 | 64 | 180 | 60 | 60 | 150 | 80 | 85 | 293 | 73 | 54 | 125 | |
2 | 75 | 75 | 190 | 100 | 70 | 170 | 120 | 85 | 325 | 110 | 63 | 150 | |
32 | 0 | 1,4 | 47 | 210 | 1,4 | 47 | 180 | 1,4 | 58 | 342 | 1,4 | 41 | 160 |
1 | 65 | 79 | 210 | 50 | 79 | 180 | 80 | 105 | 342 | 73 | 71 | 160 | |
2 | 100 | 85 | 220 | 78 | 83 | 210 | 105 | 105 | 380 | 90 | 75 | 190 | |
40 | 0 | 0,6 | 59 | 240 | 0,6 | 59 | 200 | 0,6 | 72 | 387 | 0,6 | 50 | 180 |
1 | 45 | 98 | 240 | 40 | 98 | 200 | 70 | 130 | 387 | 53 | 88 | 180 | |
2 | 80 | 105 | 250 | 75 | 100 | 220 | 90 | 130 | 430 | 80 | 90 | 200 | |
50 | 0 | 0,6 | 72 | 280 | 0,6 | 72 | 240 | 0,6 | 88 | 441 | 0,6 | 61 | 220 |
1 | 45 | 120 | 280 | 40 | 120 | 240 | 55 | 160 | 441 | 63 | 108 | 220 | |
2 | 70 | 135 | 290 | 75 | 130 | 260 | 88 | 160 | 490 | 100 | 117 | 240 | |
65 | 0 | 0,5 | 90 | 330 | 0,5 | 90 | 280 | 0,5 | 110 | 522 | 0,5 | 72 | 250 |
1 | 35 | 150 | 330 | 28 | 140 | 280 | 50 | 200 | 522 | 55 | 126 | 250 | |
2 | 50 | 160 | 350 | 40 | 150 | 310 | 60 | 200 | 580 | 65 | 135 | 280 | |
80 | 0 | 0,4 | 108 | 460 | 0,4 | 108 | 400 | 1,5 | 132 | 648 | 0,4 | 82 | 360 |
1 | 30 | 180 | 460 | 28 | 160 | 400 | 40 | 240 | 648 | 45 | 144 | 360 | |
2 | 45 | 190 | 500 | 48 | 170 | 460 | 50 | 240 | 720 | 53 | 153 | 420 | |
100 | 0 | 0,2 | 131 | 530 | 0,2 | 131 | 480 | 0,9 | 140 | 600 | 0,2 | 108 | 440 |
1 | 25 | 218 | 530 | 25 | 210 | 480 | 32 | 260 | 650 | 36 | 189 | 440 | |
2 | 35 | 250 | 600 | 35 | 235 | 550 | 40 | 280 | 700 | 40 | 212 | 495 | |
125 | 0 | 0,1 | 189 | 800 | 0,1 | 189 | 700 | 0,5 | 189 | 800 | 0,1 | 161 | 625 |
1 | 23 | 315 | 800 | 22 | 315 | 700 | 25 | 315 | 800 | 28 | 284 | 625 | |
2 | 28 | 340 | 900 | 30 | 315 | 750 | 37 | 350 | 850 | 40 | 284 | 675 | |
150 | 0 | <0,1 | 216 | 1050 | <0,1 | 216 | 950 | 0,5 | 216 | 1050 | <0,1 | 195 | 750 |
1 | 25 | 360 | 1050 | 23 | 360 | 950 | 27 | 360 | 1050 | 33 | 324 | 750 | |
2 | 30 | 390 | 1150 | 25 | 350 | 960 | 32 | 380 | 1100 | 45 | 315 | 865 | |
200 | 0 | <0,1 | 281 | 1300 | <0,1 | 281 | 1200 | 0,4 | 281 | 1300 | <0,1 | 252 | 980 |
1 | 20 | 468 | 1300 | 16 | 468 | 1200 | 22 | 468 | 1300 | 22 | 421 | 980 | |
2 | 23 | 550 | 1500 | 25 | 500 | 1300 | 25 | 550 | 1400 | 36 | 450 | 1170 | |
250 | 0 | <0,1 | 335 | 1700 | <0,1 | 335 | 1550 | 0,3 | 335 | 1700 | <0,1 | 301 | 1250 |
1 | 11 | 558 | 1700 | 13 | 558 | 1550 | 13 | 558 | 1700 | 16 | 503 | 1250 | |
2 | 17 | 670 | 1800 | 19 | 600 | 1600 | 19 | 595 | 1800 | 26 | 540 | 1440 |
Back to the list >>