Swivel nut with metric thread according to DIN 3870 and flat sealing and nippel with counter nut

DN | d1 | d2 | S1 | S2 | L1 | Permissible deviation L1 | L2 |
6 | М14х1 | 4 | 17 | 17 | 62 | 5 | 12 |
8 | М16х1,5 | 6 | 22 | 19 | 68,5 | 5 | 10 |
10 | М18х1,5 | 8 | 22 | 22 | 67 | 5 | 11 |
12 | М22х1,5 | 12 | 27 | 24 | 67 | 5 | 11 |
16 | М27х1,5 | 14 | 32 | 32 | 73 | 10 | 12 |
20 | М30х1,5 | 18 | 36 | 36 | 78 | 10 | 12 |
25 | М39х1,5 | 26 | 46 | 46 | 95 | 10 | 17 |
32 | М45х1,5 | 32 | 55 | 55 | 90 | 10 | 15 |
40 | М52х2 | 38 | 60 | 60 | 90 | 10 | 14 |
50 | М68х2 | 48 | 75 | 75 | 100 | 10 | 25 |
Back to the list >>