Swivel nut with pipe thread according to ISO 228, spherical nipple according to DIN 3863 with counter nut

DN | d | d1 | d2 | S1 | S2 | L1 | Permissible deviation L1 | L2 |
6 | 4 | 10,5 | G 1/4" | 17 | 17 | 65 | 5 | 6 |
8 | 6 | 12 | G 3/8" | 22 | 19 | 70 | 5 | 8 |
10 | 8 | 15,5 | G 1/2" | 24 | 22 | 74 | 5 | 9 |
12 | 10 | 17,5 | G 5/8" | 27 | 24 | 67 | 5 | 10 |
16 | 14 | 22 | G 3/4" | 32 | 32 | 77 | 10 | 10 |
20 | 18 | 27,5 | G 1" | 41 | 36 | 72 | 10 | 12 |
25 | 23 | 33,5 | G 1 1/4" | 50 | 46 | 90 | 10 | 12 |
32 | 30 | 43 | G 1 3/4" | 60 | 55 | 88 | 10 | 19 |
40 | 38 | 51 | G 2" | 70 | 60 | 98 | 10 | 19 |
50 | 48 | 66 | G 2 1/2" | 85 | 75 | 104 | 10 | 25 |
Back to the list >>