Brochure
please fill the form, to download the document
size: 3 Mb
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
Link for downloading the catalog was sent to your email address.

To download the catalog you need to click on the link in this email.
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
для пересылки каталога заполните форму
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
Спасибо, Ваша заявка получена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер для отправки печатной версии каталога.
X

F01. Union with fixed slip-on flange according DIN EN 1092, ANSI/ASME B16.5



DN PN, bar h D D1 D2 b d n L1 Permissible deviation L1
16 6 2 80 55 40 10 11 4 51 10
20 6 2 90 65 50 12 11 4 57 10
25 6 2 100 75 60 12 11 4 57 10
32 6 2 120 90 70 13 14 4 58 10
40 6 3 130 100 80 13 14 4 78 10
50 6 3 140 110 90 13 14 4 88 10
65 6 3 160 130 100 13 14 4 73 10
80 6 3 185 150 128 15 18 4 74 10
100 6 3 205 170 148 15 18 4 76 10
125 6 3 235 200 178 17 18 8 77 10
150 6 3 260 225 202 17 18 8 95 10
200 6 3 315 280 258 19 18 8 96 10
250 6 3 370 335 312 20 18 12 117 10
16 10 2 95 65 47 10 14 4 51 10
20 10 2 105 75 58 12 14 4 57 10
25 10 2 115 85 68 12 14 4 57 10
32 10 2 135 100 78 14 18 4 58 10
40 10 3 145 110 88 15 18 4 79 10
50 10 3 160 125 102 15 18 4 89 10
65 10 3 180 145 122 17 18 4 75 10
80 10 3 195 160 133 17 18 8 76 10
100 10 3 215 180 158 19 18 8 78 10
125 10 3 245 210 184 21 18 8 78 10
150 10 3 280 240 212 21 22 8 98 10
200 10 3 335 295 268 21 22 8 98 10
250 10 3 390 350 320 23 22 12 118 10
16 16 2 95 65 47 12 14 4 52 10
20 16 2 105 75 58 14 14 4 58 10
25 16 2 115 85 68 16 14 4 59 10
32 16 2 135 100 78 16 18 4 59 10
40 16 3 145 110 88 17 18 4 80 10
50 16 3 160 125 102 19 18 4 91 10
65 16 3 180 145 122 21 18 4 77 10
80 16 3 195 160 133 21 18 8 77 10
100 16 3 215 180 158 23 18 8 80 10
125 16 3 245 210 184 25 18 8 81 10
150 16 3 280 240 212 25 22 8 99 10
200 16 3 335 295 268 27 22 12 100 10
250 16 3 405 355 320 28 26 12 121 10
16 25 2 95 65 47 14 14 4 53 10
20 25 2 105 75 58 16 14 4 59 10
25 25 2 115 85 68 16 14 4 59 10
32 25 2 135 100 78 18 18 4 60 10
40 25 3 145 110 88 19 18 4 81 10
50 25 3 160 125 102 21 18 4 92 10
65 25 3 180 145 122 21 18 4 77 10
80 25 3 195 160 133 23 18 8 78 10
100 25 3 230 190 158 25 22 8 81 10
125 25 3 270 220 184 27 26 8 82 10
150 25 3 300 250 212 27 26 8 100 10
200 25 3 360 310 278 29 26 12 101 10
250 25 3 425 370 335 31 30 12 122 10


Non-standard flanges can be made as per customer’s requirements in accordance with confirmed drawing.

Modifications of flanges have the following designations:
• F01 – stainless steel нержавеющая сталь AISI321, AISI 304 and their equivalents
• F11 – carbon steel C1020 and its equivalents
• F21 – carbon steel A 516-55 and its equivalents

Back to the list >>